恒溫恒濕試驗(yàn)箱系列
三層復(fù)疊式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
型號:YTHG-072 YTHG-162
型號 | YTHG-072 | YTHG-162 | |
---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸(cm) | 45×40×40 | 60×45×60 | |
外箱尺寸(cm) | 100x200x170 | 120x215x185 | |
溫度范圍 | -70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃,其他溫度可定做 | ||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH(低濕10%RH~98%RH或5%RH~98%RH可定做) | ||
溫濕度波動度 | ±0.3℃;±0.5%RH | ||
溫濕度均勻度 | ±1.5℃;±3%RH 空載,穩(wěn)定后30min | ||
解析精度 | 0.01℃;0.1%RH | ||
升降溫時(shí)間 | 升溫:平均3度每分鐘;降溫:平均1度每分鐘 | ||
外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||
隔熱材質(zhì) | PU+玻璃棉 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | ||
加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | ||
加濕系統(tǒng) | 電熱式蒸汽加濕 | ||
除濕系統(tǒng) | ADP臨界露點(diǎn)冷卻/除濕方法 | ||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)+翅片式蒸發(fā)器+風(fēng)冷(水冷)冷凝器 | ||
控制系統(tǒng) | 觸摸液晶顯示屏 + SSR + PID | ||
附件 |
真空玻璃觀察窗 通電測試孔(50mm) 控制狀態(tài)指示燈 室內(nèi)燈 隔層架(可自由調(diào)節(jié)2個(gè)) |
||
保護(hù)裝置 |
加濕系統(tǒng)過熱保護(hù) 壓縮機(jī)過載保護(hù) 控制系統(tǒng)過載保護(hù) 過載指示燈 相序保護(hù) 缺水保護(hù) 高壓低壓保護(hù) 超溫保護(hù) 補(bǔ)水延時(shí)保護(hù) 風(fēng)機(jī)過流保護(hù) |
||
電源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ380V 60/50Hz | ||
定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 |
用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。